Wydział Informacji, Badań i Analiz zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem danych o sytuacji na rynku pracy. Zakres zadań obejmuje w szczególności:
- Weryfikowanie i zbieranie danych o rynku pracy;
- Organizowanie i koordynowanie badań regionalnego rynku pracy;
- Sporządzanie cyklicznych meldunków o stanie bezrobocia w województwie łódzkim;
- Redagowanie i publikowanie opracowań na podstawie danych przetwarzanych w badaniach własnych.
| powiat województwo łódzkie | ||
| Zarejestrowani bezrobotni według wybranych kategorii | Ogółem | 138652 |
| Kobiety | 71116 | |
| Absolwenci | 0 | |
| Zamieszkali na wsi | 46382 | |
| Niepełnosprawni | 10269 | |
| Z prawem do zasiłku | 23058 | |
| Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy | 6282 | |
| Długotrwale bezrobotni | 68734 | |
| W okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki | 7575 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 46265 | |
| Do 25 roku życia | 25611 | |
| Powyżej 50 roku życia | 36097 | |
| Którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia | 2040 | |
| Fluktuacja | "Napływ" w miesiącu | 14905 |
| "Odpływ" w miesiącu | 10497 | |
| Podjęcia pracy | w miesiącu | 5238 |
| od początku roku | 79154 | |
| Brak got. do podjęcia pracy (wyłączenia) | w miesiącu | 3095 |
| od początku roku | 41105 | |
| Oferty pracy | w miesiącu | 0 |
| na koniec miesiąca | 0 | |
| Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu | 1850 |
| na koniec miesiąca | 946 | |
| Uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na koniec m-ca | 0 | |
Dla danych z okresu styczeń 1999 - styczeń 2000 zamieszczonych na niniejszej stronie, jednostka administracyjna wymieniona jako miasto Łódź obejmuje obszar obsługiwany przez Powiatowy Urząd Pracy nr 1, tzn. dzielnice: Bałuty i Polesie, natomiast jednostka administracyjna wymieniona jako Łódź Wschód obejmuje obszar obsługiwany przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2, tzn. dzielnice: Śródmieście, Górna, Widzew oraz powiat łódzki wschodni. Osobna wartość stopy bezrobocia dla Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego nie była liczona.